一、产品核心概述
QW 系列为铝合金壳体轻型行星摆线针轮减速机,专为轻工场景设计,具备重量轻、免维护(润滑脂润滑)、多方向安装等特点。
- 单级减速比范围:5~121
- 适配电机功率:0.04kW~1.5kW(4P/6P)
- 输出转矩范围:2.7N·m~271N·m
- 许用转矩极限:25N·m(8301)~250N·m(8305)
- 典型应用:食品、印刷、纺织、制药、流水线等轻工设备
二、型号表示方法与标记示例
1. 型号结构定义
QW□□□□-□□-□kW表格
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| QW | 系列代号 | 轻型行星摆线针轮减速机(铝合金) |
| □□□□ | 机型号 | 8301/8302/8303/8304/8305(单级) |
| □□ | 减速比 | 5/7/9/11/17/23/29/35/43/59/71/87/101/121 |
| □kW | 电机功率 | 适配电机额定功率(4P/6P 需注明) |
2. 标记示例
- QW8303-29-0.37kW-4P:单级轻型,机型号 8303,减速比 29,适配 0.37kW 4 极电机
- QW8304-43-0.75kW-6P:单级轻型,机型号 8304,减速比 43,适配 0.75kW 6 极电机
三、单级机型核心规格与选型表(输出转矩 N・m)
注:表中数值为对应电机功率 + 减速比下的额定输出转矩;粗体数值超过该机型许用转矩极限,需增设安全装置。
表格
| 机型号 | 电机功率 | 减速比(5→121) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | 101 | 121 | ||
| 8301 | 0.04kW-4P | 2.70 | 4.20 | 5.60 | 7.20 | 8.55 | 10.50 | 14.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.06kW-4P | 4.00 | 6.30 | 8.55 | 10.50 | 12.80 | 15.80 | 21.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.09kW-4P | 6.05 | 9.35 | 12.70 | 15.90 | 19.20 | 23.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.12kW-4P | 8.00 | 12.50 | 16.70 | 21.30 | 25.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8302 | 0.09kW-4P | 5.00 | 6.05 | 9.35 | 12.70 | 15.90 | 19.20 | 23.70 | 32.50 | 39.20 | - | - | - | - | - |
| 0.12kW-4P | 6.60 | 8.00 | 12.50 | 16.70 | 21.30 | 25.70 | 31.70 | 43.40 | 52.20 | - | - | - | - | - | |
| 0.18kW-4P | 9.90 | 12.10 | 18.70 | 25.40 | 31.20 | 38.60 | 47.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.25kW-4P | 13.80 | 16.90 | 26.10 | 35.40 | 44.50 | 53.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.37kW-4P | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8303 | 0.18kW-4P | 7.70 | 9.30 | 12.10 | 18.70 | 25.40 | 31.20 | 38.60 | 47.40 | 65.00 | 78.40 | 96.00 | - | - | - |
| 0.18kW-6P | 11.20 | 14.50 | 17.70 | 27.40 | 37.00 | 46.70 | 56.40 | 69.30 | 95.00 | 114.00 | 90.00 | - | - | - | |
| 0.25kW-4P | 10.70 | 13.80 | 16.90 | 26.10 | 35.40 | 44.50 | 53.70 | 66.00 | 90.00 | 108.00 | 133.00 | - | - | - | |
| 0.25kW-6P | 15.60 | 20.00 | 24.50 | 37.90 | 51.30 | 64.60 | 78.00 | 95.80 | 130.00 | - | - | - | - | - | |
| 0.37kW-4P | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.00 | - | - | - | - | - | |
| 0.37kW-6P | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.20 | 76.10 | 96.00 | 116.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.55kW-4P | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.55kW-6P | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.75kW-4P | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.00 | 133.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.75kW-6P | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8304 | 0.25kW-4P | 7.60 | 10.70 | 13.80 | 16.90 | 26.10 | 35.40 | 44.50 | 53.70 | 66.00 | 90.00 | 108.00 | 133.00 | 155.00 | - |
| 0.25kW-6P | 11.20 | 15.60 | 20.00 | 24.50 | 37.90 | 51.30 | 64.60 | 78.00 | 95.80 | 130.00 | 158.00 | 194.00 | - | - | |
| 0.37kW-4P | 11.30 | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.00 | 161.00 | 191.00 | - | - | |
| 0.37kW-6P | 16.50 | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.30 | 76.10 | 96.00 | 116.00 | 142.00 | 195.00 | - | - | - | - | |
| 0.55kW-4P | 16.80 | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.00 | 145.00 | - | - | - | - | - | |
| 0.55kW-6P | 24.60 | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.00 | 142.00 | 172.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.75kW-4P | 23.00 | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.00 | 133.00 | 161.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0.75kW-6P | 33.50 | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.00 | 154.00 | 194.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1kW-4P | 33.70 | 47.20 | 60.50 | 74.00 | 114.00 | 155.00 | 195.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1kW-6P | 49.20 | 68.90 | 88.50 | 108.00 | 167.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.5kW-4P | 46.00 | 64.50 | 82.90 | 100.00 | 156.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8305 | 0.37kW-4P | 11.30 | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.00 | 161.00 | 191.00 | 229.00 | 270.00 |
| 0.37kW-6P | 16.50 | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.20 | 76.10 | 96.00 | 116.00 | 142.00 | 195.00 | 235.00 | - | - | - | |
| 0.55kW-4P | 16.80 | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.00 | 145.00 | 199.00 | 239.00 | - | - | - | |
| 0.55kW-6P | 24.60 | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.00 | 142.00 | 172.00 | 211.00 | - | - | - | - | - | |
| 0.75kW-4P | 23.00 | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.00 | 133.00 | 161.00 | 198.00 | 271.00 | - | - | - | - | |
| 0.75kW-6P | 33.50 | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.00 | 154.00 | 194.00 | 234.00 | - | - | - | - | - | - |
四、关键极限参数表
表格
| 机型号 | 许用转矩极限(N・m) | 较大许用径向力(N) | 适用电机极数 |
|---|---|---|---|
| 8301 | 25 | 600 | 4P |
| 8302 | 60 | 1150 | 4P |
| 8303 | 120 | 1800 | 4P/6P |
| 8304 | 180 | 3500 | 4P/6P |
| 8305 | 250 | 4600 | 4P/6P |
注:径向力为低速轴轴伸中点处的计算值;若作用点超出中点,需与厂家确认。
五、选型步骤与核心公式
1. 选型核心流程
- 确定工况参数:负载转矩 Tₗ、输出转速 n₂、工作类型(平稳 / 冲击 / 频繁启停)
- 计算减速比:i = n₁ /n₂(n₁为电机同步转速,4P=1500r/min,6P=1000r/min)
- 核算计算转矩:T_c = Tₗ × Kₛ(Kₛ为工况系数,平稳 = 1.2,中等冲击 = 1.4~1.6,重载冲击 = 1.7~2.0)
- 匹配机型:按 T_c ≤ 许用转矩、减速比匹配、电机功率适配原则选择机型号
- 验证安装尺寸:核对卧式 / 立式安装尺寸与现场空间匹配
2. 核心计算公式
- 转矩换算:T = 9550 × P /n(T:N・m;P:kW;n:r/min)
- 输出转速:n₂ = n₁ /i
六、安装方式与尺寸要点
1. 安装类型
- 卧式:脚板式安装(默认)
- 立式:法兰式安装(订货需注明)
- 双轴型 / 直联型:可定制,直联型为电机与减速机一体化
2. 卧式安装核心尺寸(节选)
表格
| 机型号 | H(mm) | M(mm) | N(mm) | 输出轴 d (js6,mm) | 输出轴键 b (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | 120 | 90 | 150 | 10 | 3 |
| 8302 | 140 | 100 | 175 | 12 | 5 |
| 8303 | 155 | 110 | 185 | 15 | 5 |
| 8304 | 190 | 120 | 185 | 20 | 6 |
| 8305 | 235 | 160 | 250 | 25 | 8 |
七、选型注意事项
- 润滑:全系预填充润滑脂,免维护;恶劣工况(高温 / 粉尘)需定期补充
- 转向:可正反转,频繁换向需降低工况系数
- 超转矩保护:选型表中粗体数值为超许用转矩,必须加装过载保护装置
- 定制需求:特殊安装方向、轴径、法兰规格可与厂家协商定制
需要我根据你的负载转矩、目标输出转速和电机极数,帮你快速匹配具体机型号、减速比和电机功率,并核对是否需要过载保护吗?如果需要,请提供这三个参数即可。



